| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| PHO (16-8) | 26 | 34 | 17 | 22 | 99 |
| DEN (17-7) | 29 | 18 | 30 | 28 | 105 |
=======================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| LAL (18-4) | 25 | 28 | 18 | 23 | 94 |
| UTH (14-9) | 25 | 34 | 21 | 22 | 102 |
[저작권자ⓒ 바스켓코리아. 무단전재-재배포 금지]
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| PHO (16-8) | 26 | 34 | 17 | 22 | 99 |
| DEN (17-7) | 29 | 18 | 30 | 28 | 105 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| LAL (18-4) | 25 | 28 | 18 | 23 | 94 |
| UTH (14-9) | 25 | 34 | 21 | 22 | 102 |
[저작권자ⓒ 바스켓코리아. 무단전재-재배포 금지]


