<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>바스켓코리아 &#187; Offense</title>
	<atom:link href="http://www.basketkorea.com/category/coaching/tactics-strategy/offense/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketkorea.com</link>
	<description>대한민국 농구의 미래</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[NBA] 보스턴 하프코트 오펜스 더블픽</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/27926.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/27926.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[보스턴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=27926</guid>
		<description><![CDATA[보스턴과 새크라멘토의 경기 중, 보스턴의 더블픽을 이용해 픽앤팝(Pick &#38; Pop)을 하는 공격이다. [1] 포인트가드는 가넷에 패스 후 스크린을 간다. 가넷은 스크린을 받아 드리블 무브를 하고, 탑의 공간을 비워 두기 위해 슈터는 코너로 이동한다. [2] 두 빅맨 윌라스와 가넷은 포인트가드에 더블 픽을 하고 있다. 가넷이 다시 포인트가드에 볼을 주고 윌라스와 함께 픽 위치로 이동한 것이다. [3] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/27926.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[A매치] 아르헨티나 베이스라인 패턴</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/27680.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/27680.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=27680</guid>
		<description><![CDATA[[1] 아르헨티나의 베이스 라인 OUT OF BOUND 이다. 윅사이드 블록에 공격자는 볼사이드 엘보우 빅맨의 스크린을 받아 팝아웃 하면서 슛 찬스를 노린다. [2] 엘보우 빅맨은 윅사이드 엘보우 빅맨이 다시 스크린 할 때 윅사이드 골로 컷인 하여 골밑 찬스를 만든다. [3] 오픈 찬스가 나면서 적절한 타이밍에 패스가 연결되어 슛을 시도하는 모습이다. 심플한 패턴이지만 스크린의 타이밍과 이를 받아 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/27680.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 미시건 주립대 하프코트 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/27532.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/27532.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[미시건]]></category>
		<category><![CDATA[탐 이조]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=27532</guid>
		<description><![CDATA[미시건 주립대학의 하프코트 오펜스로서 톰 이조 감독은 우리나라 농구와 맞는 패턴을 잘 구사한다. 좀 더 세부적인 움직임과 아기자기한 플레이가 우리 농구와 잘 맞는 것 같다. [1] 탑은 드리블 무브하여 윙에게 핸드오프 패스를 한다. 두 빅맨은 엘보우에 위하고 나머지 윙들이 위쪽으로 올라와 아래의 골밑을 비워둔 상황이다. [2] 볼이 전달 되면 반대 윙은 빅맨의 다운스크린을 받아 팝아웃 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/27532.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WNBA] 코네티컷 Early Offense</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/27165.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/27165.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=27165</guid>
		<description><![CDATA[WNBA에서 코네티컷 팀의 Early Offense다. 얼리오펜스를 시도하려면 빅맨은 골로 뛰어주고 윙맨들은 사이드라인을 따라 빠른 트랜지션을 해야 한다. 또 아웃오브바운드 또는 리바운드를 잡은 빅맨은 포인트가드와 함께 공격으로 향하는데 이 빅맨과 하이픽앤롤을 제일 많이 하기도 한다. [1] 번호를 잘 봐야 한다. 포지션을 알리는 것이다. 5는 역시 골 가까운 곳에 있다. 포인트가드는 따라온 4에게 패스하고 윙으로 가있다. 4는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/27165.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 코네티컷대 QUICK HITTER</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/27160.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/27160.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[QUICK HITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=27160</guid>
		<description><![CDATA[코네티컷 대학의 퀵히터다. 즉 빠른 찬스를 단순한 플레이로 만들어내는 패턴이다. [1] 포인트 가드는 윙으로 드리블 이동한다. 양쪽 로우에 스택으로 있던 공격자중 윅사이드의 아래의 스몰맨은 더블스크린을 이용 이동하여 볼 사이드로 가서 슛을 노린다. [2] 볼을 잡은 슈터는 여의치 않으면 윅사이드 빅맨이 같은 움직임을 가지고 찬스를 노린다. 추일승(MBC ESPN해설위원 / KBL기술위원)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/27160.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 미시건 주립대 Half Court Offense</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/26708.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/26708.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[모션]]></category>
		<category><![CDATA[미시건주립대]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=26708</guid>
		<description><![CDATA[미시건 주립대의 모션오펜스를 살펴보자. 5명 전체가 움직이며 찬스를 만드는 좋은 패턴이다. [1] 포인트 가드는 윙으로 드리블 무브하여 윙맨이 빅맨을 이용, 탑으로 움직일수 있는 공간을 마련한다. [2] 볼은 탑으로 올라온 윙맨에게 전달되고 반대쪽의 윙맨이 같은 사이드의 빅맨을 이용 인사이드 컬을 시작한다. 이 때 패스를 한 포인트가드는 빅맨을 이용, 다시 골로 컷인하고 이 빅맨은 팝아웃 하여 볼을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/26708.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 미시건 주립대 QUICK HITTER</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/26523.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/26523.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[미시건주립]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=26523</guid>
		<description><![CDATA[미시건 주립대의 QUICK HITTER다. 단 번의 찬스를 살리는 공격이라 스크린과 모든 움직임에 타이밍과 정교함이 요구된다. [1] 하이포스트에 두 빅맨은 스크리너 역할을 한다. 로우의 3번은 이 스크린을 이용 반대 윙에서 볼을 잡아 첫째 아이솔레이션 플레이를 노린다. [2] 이 공격이 여의치 않으면 두 빅맨은 다운스크린을 하고 골밑의 슈터는 탑으로 무빙한다. 윙의 위치에 패스를 한 포인트가드는 어라운드 무빙을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/26523.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 마켓대학 하프코트 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/26080.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/26080.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[마켓대학]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=26080</guid>
		<description><![CDATA[[1] 3-2 SET UP이다. 먼저 양 윙들은 그림과 같이 서로 스윙 무브하여 자리를 바꾼다. [2] 두 빅맨은 로우포스트에서 동시에 엘보우로 무브한다. 이 때 탑은 한쪽 빅맨에 패스하고 같은 방향의 윙은 백도어를 시도한다. 볼을 패스한 탑은 반대 방향의 빅맨의 백스크린을 받아 스크린 어웨이 한다. [3] 빅맨은 다시 탑에게 패스를 하고 양 윙들은 로우에서 스크린을 시도한다. [4] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/26080.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 오하이오 대학의 하프코트 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/25680.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/25680.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[오하이오]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=25680</guid>
		<description><![CDATA[[1] BOX SET UP이다. 볼 사이드 로우에 있는 공격자는 다운스크린을 받아 탑으로 팝아웃 한다. [2] 볼을 받은 탑은 반대사이드에서 똑같은 움직임으로 윙으로 팝아웃한 공격자에게 볼을 패스한다. [3] 처음 탑에 있던 포인트가드는 블록의 두 빅맨의 스크린을 받아 볼사이드로 무브한다. [4] 포인트가드에 볼을 패스한 공격자는 윅사이드 빅맨에게 다운스크린을 간다. [5] 다운스크린을 받은 빅맨은 볼핸들러에게 바로 픽을 가서 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/25680.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 포스트 SEAL OFFENSE PATTERN</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/07/25660.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/07/25660.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[seal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=25660</guid>
		<description><![CDATA[  [1] 양쪽 로우포스트에 블록을 중심으로 공격자들이 서있다. 가장 먼저 움직임은 멀리 반대 로우에서 슈터가 더블스크린을 이용해 팝아웃을 한다. 이 공격의 궁극적인 목적은 네모 선수의 포스트에서 찬스를 만드는 것이다.   [2] 슈터의 스크린을 마치면 다음의 움직임은 아래 스크린선수가 반대로 팝아웃한다.   [3] 이 때 탑의 볼핸들러는 공격목표인 빅맨 방향으로 드리블 무브한다. 또 한가지 중요한 움직임은 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/07/25660.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 파이널7차전 보스턴 레이 알렌의 FIGURE OF EIGHT</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/06/24702.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/06/24702.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[레이커스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=24702</guid>
		<description><![CDATA[NBA파이널 7차전 보스턴의 레이 알렌의 공격 패턴이다. 8자 모양의 움직임이라 EIGHT FUIGUR라 부른다. [1]코너의 레이 알렌은 블록의 두 더블스크린을 이용 컷을 한다. [2] 찬스가 나지 않으면 반대 블록의 빅맨을 이용하여 팝아웃한다.   [3] 팝아웃을 하기 보단 Curl을 하여 슛을 시도한다. 이 때 빅맨의 수비자가 Close Out하여 수비를 하고 있다. [4] 스크린을 하던 글렌 데이비스에 찬스가 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/06/24702.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 파이널 4차전 LA 레이커스 공격패턴</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/06/24214.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/06/24214.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=24214</guid>
		<description><![CDATA[[1] 3-2 Set Up이다. 탑의 포인트가드가 윙에 패스한 이후 골로 컷인하고, 반대 윙은 탑으로 올라와 있는 형태다. [2] 볼은 다시 탑으로 이동하고 골밑의 포인트가드는 좌우로 팝아웃 할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 탑에 볼을 준 윙맨은 블록으로 내려가 빅맨과 더블스크린을 만든다. [3] 결국 포인트가드는 더블스크린 쪽으로 팝아웃을 하고 있다. 탑은 이 찬스를 놓치지 않고 패스해야 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/06/24214.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 파이널 LA 레이커스 코너 픽앤롤 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/06/24034.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/06/24034.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=24034</guid>
		<description><![CDATA[2010 NBA 파이널 3차전에서의 레이커스 오펜스다. [1] Early 오펜스를 하면서 자연스럽게 코너 픽앤롤을 하는 공격 패턴이다. 가솔이 윙에서 코너로 패스한다. [2] 가솔은 엘보우의 포스트 스크린을 이용하여 컷인을 한다. [3] 엘보우의 빅맨은 스크린을 한 후 코너로 가서 볼핸들러와 픽앤롤을 한다. 이 때 윅사이드에 있는 공격자들은 코트발란스를 잡으며 수비의 헬프를 이용 할 줄 알아야 한다. 추일승 (MBC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/06/24034.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 파이널 보스턴 셀틱스의 하프코트 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/06/23821.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/06/23821.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=23821</guid>
		<description><![CDATA[LA 레이커스와 보스턴 셀틱스 간의 파이널 1차전에서 나온 보스턴의 공격패턴이다. [1] 코너의 레이 알렌이 블록의 케빈 가넷을 이용 컬을 하고 있다. 마치 플렉스 오펜스를 연상하게 한다. [2] 컬을 한 알렌은 가넷과 나란히 더블스크린을 형성하고 윙의 폴 피어스는는 이 스크린을 이용 반대쪽으로 컷인을 한다. [3] 볼은 반대 윙으로 전달 되지만 공격자들의 움직임은 계속된다. 탑의 빅맨과 가넷이 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/06/23821.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NCAA] 켄터키 대학 ZONE ATTACK</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/06/23814.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/06/23814.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=23814</guid>
		<description><![CDATA[켄터키 대학이 지난 시즌 사용했던 ZONE에 대한 PATTERN이다. 한 쪽 지역을 OUT NUMBER를 만드는 부분을 유심히 봐야 한다. [1] EARLY OFFENSE 에서 시작하는 공격이다. 탑의 4번은 드리블 어라운드 하여 윙에게 핸드 오프 패스를 하고 로우포스트로 무브한다. [2] 탑은 다시 반대 윙에 패스 후 코너로 무브한다. 정확히 말해서 코너와 윙의 수비자 사이로 이동하는 것이다. 이렇게 지역방어에서의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/06/23814.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 8/19 queries in 0.008 seconds using disk

Served from: www.basketkorea.com @ 2010-07-30 13:44:16 -->