<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>바스켓코리아 &#187; BK 코칭</title>
	<atom:link href="http://www.basketkorea.com/category/coaching/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketkorea.com</link>
	<description>대한민국 농구의 미래</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[NBA] 보스턴 Half Court Offense</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2011/03/43213.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2011/03/43213.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=43213</guid>
		<description><![CDATA[[1] Horn Set Up이다. 탑의 포인트 가드는 엘보우의 빅 맨에 패스 후 코너의 윙 맨에 다운 스크린을 간다. [2] 코너의 윙 맨은 포인트가드의 스크린을 받아<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2011/03/43213.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2011/03/43213.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] HALF COURT OFFENSE-Cleveland Cavs</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2011/02/41016.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2011/02/41016.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketkorea.com/?p=41016</guid>
		<description><![CDATA[[1] 트랜지션 상황에서 이어지는 클리블랜드의 하프코트 Pattern이다. 트래일러의 빅맨에게 패스후 1은 골로 Cut In 한다. [2] 윙맨의 스크린을 이용해 1은 위에서 볼을 받고, 1을 스크린한<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2011/02/41016.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2011/02/41016.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Washington의 DOUBLE SCREEN OFFENSE</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/12/36900.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/12/36900.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=36900</guid>
		<description><![CDATA[[1] 2는 5의 스크린을 받아 컷 인한다. [2] 5는 바로 1에 가서 PICK &#38; ROLL을 하며 CUT IN한 2는 윅 사이드의 3, 4의 더블 스크린을<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/12/36900.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/12/36900.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Boston Celtics의 HALF COURT OFFENSE</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/12/36325.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/12/36325.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=36325</guid>
		<description><![CDATA[2010-2011시즌 보스턴 셀틱스와 뉴저지 네츠와의 경기에서 나온 PATTERN이다. [1] 1은 5에 Pass후 Hook Move하여 반대쪽 탑에서 볼을 받는다. [2] 5는 1에 Pass하면 2는 4의 Screen을<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/12/36325.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/12/36325.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[중국대표팀] 세계선수권 EARLY OFFENSE</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/35888.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/35888.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 06:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=35888</guid>
		<description><![CDATA[지난 터키 세계선수권대회에서 나온 중국대표팀의 얼리 오펜스다. [1] 1은 4가 팝아웃 하면 패스 후 2의 슛을 보는 찬스를 갖는다. 3과 5가 스태거 스크린, 그리고 1은<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/35888.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/35888.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] San Antonio Spurs Half Court Offense</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/35168.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/35168.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 02:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[농구]]></category>
		<category><![CDATA[샌안토니오]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=35168</guid>
		<description><![CDATA[[1] Early Offense에서 바로 Half Court Offense로 가는 패턴이다. 1은 4에게 pass, 4는 2에게 pass한다. [2] 5는 볼 사이드 포스트로 무브하고 1과 4는 3을 위해<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/35168.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/35168.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 샌안토니오 스퍼스 사이드아웃 패턴</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/34583.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/34583.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 03:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[사이드아웃]]></category>
		<category><![CDATA[패턴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=34583</guid>
		<description><![CDATA[[1] 1-4 SET UP 이다. 5가 1에 다운 스크린하면 1은 POP OUT 하여 볼을 받는다. [2] 1 은 Dribble Move하여 반대사이드로 가고 5는 탑으로 Pop<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/34583.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/34583.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] 3-2 드롭존에서 앞 선의 움직임(오리온스)</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/34515.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/34515.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 04:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Defense]]></category>
		<category><![CDATA[KBL]]></category>
		<category><![CDATA[드롭존]]></category>
		<category><![CDATA[오리온스]]></category>
		<category><![CDATA[프로농구]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=34515</guid>
		<description><![CDATA[[1] SK가 공격을 할 때 오리온스는 3-2 드롭존을 가지고 수비를 한다. [2] 앞 선 가운데 수비자는 볼 가진 수비자가 나가면 조금 처져 돌파를 방지하고, 포스트<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/34515.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/34515.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] 마이애미 히트 HALF COURT OFFENSE</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/34226.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/34226.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[마이애미]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=34226</guid>
		<description><![CDATA[마이애미 히트의 2010-11 프리시즌 경기에서 보인 패턴이다. [1] 1은 탑에서 윙으로 드리블 무브한다. [2] 공격자들은 볼을 중심으로 다이아몬드 형태의 배열을 한다. 먼저 볼에 가장 가까운<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/34226.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/34226.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] 동부 하프코트 오펜스</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/34001.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/34001.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[동부]]></category>
		<category><![CDATA[오펜스]]></category>
		<category><![CDATA[하프코트]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=34001</guid>
		<description><![CDATA[[1] 박스 형태로 시작하는 동부 공격은 2번의 황진원이 윤호영에 다운 스크린을 가면서 시작된다. 윤호영의 아이솔레이션을 위한 황진원의 스크린이다. [2] 이후 황진원은 4, 5의 스크린을 받아<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/34001.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/34001.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] SK 테렌스 레더의 포스트업 공격</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/11/33998.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/11/33998.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[KBL]]></category>
		<category><![CDATA[테렌스 레더]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=33998</guid>
		<description><![CDATA[SK의 레더를 이용한 포스트 1-on-1은 헬프가 따르기 때문에, 여러 공격을 사전에 넣어 수비도움을 방지하는 공격 패턴이다. [1] 트랜지션 상황에서 레더는 탑에서 국내선수들끼리 스크린을 이용, 골밑을<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/11/33998.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/11/33998.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] 동부의 HALF COURT PATTERN</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/10/33690.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/10/33690.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[동부]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=33690</guid>
		<description><![CDATA[강동희 감독의 동부 패턴이다. 포인트가드가 패턴을 시작하는데 어려움이 없도록 일단 어라운드해서 볼을 잡는 것으로 시작한다. [1] 2번이 탑에서 볼을 잡고 있으면 1은 어라운드 하여 탑<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/10/33690.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/10/33690.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA투어] 바르셀로나 사이드아웃 패턴</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/10/33406.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/10/33406.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[레이커스]]></category>
		<category><![CDATA[사이드아웃]]></category>
		<category><![CDATA[패턴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=33406</guid>
		<description><![CDATA[LA 레이커스의 유럽투어 중 바르셀로나와 경기중 사용한 사이드아웃 패턴이다. [1] 사이드아웃 상황이다. 1번 루키 루비오가 5를 스크린하여 5가 팝아웃 후 볼을 받는다. 3번을 보는 선수는<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/10/33406.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/10/33406.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] KCC의 전태풍과 크리스 다니엘스 픽앤롤</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/10/33317.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/10/33317.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 06:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[KCC]]></category>
		<category><![CDATA[픽앤롤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=33317</guid>
		<description><![CDATA[2010-2011 현대모비스 프로농구 KCC와 LG의 경기에서 KCC의 패턴 중, 두 선수의 픽앤롤을 살펴본다. [1] 전태풍이 다니엘스의 스크린을 받아 윙으로 팝 아웃 한 유병재에게 패스를 한다.<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/10/33317.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/10/33317.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] OUTNUMBER DRILL</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/10/33236.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/10/33236.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[전술과 전략]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[outnumber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=33236</guid>
		<description><![CDATA[2010-2011 워싱턴 위저드의 트레이닝 캠프 훈련 중 아웃넘버 드릴이다. 국내 팀들도 많이 하는 FULL COURT 3-ON-2 에서 3-ON-3로의 연습이다. [1] O팀이 3명의 수비자가 수비를 한다.<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/10/33236.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/10/33236.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KBL] 윅사이드 컷인 수비의 실책</title>
		<link>http://www.basketkorea.com/2010/10/32931.htm</link>
		<comments>http://www.basketkorea.com/2010/10/32931.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 04:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coachchoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BK 코칭]]></category>
		<category><![CDATA[Defense]]></category>
		<category><![CDATA[컷인]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketkorea.com/?p=32931</guid>
		<description><![CDATA[모비스 인사이드 컷인 에 대해 인삼공사 김명훈의 수비실책이 나왔다. 정확한 수비방법을 알아보자 [1] 모비스 마이카 브랜드가 윙에서 로우포스트에 볼을 주고 골밑으로 컷인을 하려고 있다. [2]<br /><br /><a href="http://www.basketkorea.com/2010/10/32931.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketkorea.com/2010/10/32931.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic

Served from: www.basketkorea.com @ 2012-02-09 18:45:29 -->
