| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| GSW (3-7) | 30 | 25 | 24 | 29 | 108 |
| CLE (8-3) | 35 | 31 | 24 | 24 | 114 |
============================================================
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| LAC (4-8) | 22 | 31 | 22 | 27 | 102 |
| NOR (4-8) | 29 | 29 | 26 | 26 | 110 |
Copyright © BasketKorea. 무단전재 및 재배포 금지.
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| GSW (3-7) | 30 | 25 | 24 | 29 | 108 |
| CLE (8-3) | 35 | 31 | 24 | 24 | 114 |
============================================================
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| LAC (4-8) | 22 | 31 | 22 | 27 | 102 |
| NOR (4-8) | 29 | 29 | 26 | 26 | 110 |
Copyright © BasketKorea. 무단전재 및 재배포 금지.